← Herramientas
// security_headers_checker
🔒 Security Headers Checker
Analiza las cabeceras de seguridad HTTP de cualquier sitio web
// ultimos_analisis_publicos
| URL | Score | Riesgo | Headers | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | 59% | Medio | 4✓ / 7✗ | 05/09/2026 16:21 | |
| 📄 | 100% | Bajo | 11✓ / 0✗ | 26/08/2026 12:27 | |
| 📄 | 18% | Crítico | 3✓ / 8✗ | 03/08/2026 21:12 | |
| 📄 | 18% | Crítico | 1✓ / 10✗ | 03/08/2026 21:10 | |
| 📄 | 18% | Crítico | 1✓ / 10✗ | 31/07/2026 13:34 | |
| 📄 | 18% | Crítico | 1✓ / 10✗ | 31/07/2026 13:31 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 11✗ | 21/07/2026 11:57 | |
| 📄 | 70% | Medio | 6✓ / 3✗ | 21/06/2026 12:02 | |
| 📄 | 20% | Crítico | 1✓ / 8✗ | 19/06/2026 07:31 | |
| 📄 | 80% | Bajo | 6✓ / 3✗ | 17/06/2026 13:03 |
// sobre_security_headers
Las cabeceras de seguridad HTTP protegen a los usuarios contra ataques comunes:
• XSS: inyección de scripts maliciosos
• Clickjacking: engañar usuarios con iframes ocultos
• MIME Sniffing: interpretar archivos como tipos peligrosos
• Man-in-the-Middle: interceptación de comunicaciones