← Herramientas
// security_headers_checker
🔒 Security Headers Checker
Analiza las cabeceras de seguridad HTTP de cualquier sitio web
// ultimos_analisis_publicos
| URL | Score | Riesgo | Headers | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | 90% | Bajo | 7✓ / 2✗ | 04/06/2026 17:20 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 04/06/2026 17:20 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 04/06/2026 17:19 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 04/06/2026 17:16 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 20/05/2026 15:27 | |
| 📄 | 35% | Alto | 2✓ / 7✗ | 13/05/2026 20:45 | |
| 📄 | 75% | Medio | 7✓ / 2✗ | 13/05/2026 20:45 | |
| 📄 | 45% | Alto | 3✓ / 6✗ | 13/05/2026 20:44 | |
| 📄 | 20% | Crítico | 1✓ / 8✗ | 02/05/2026 23:51 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 31/03/2026 15:50 |
// sobre_security_headers
Las cabeceras de seguridad HTTP protegen a los usuarios contra ataques comunes:
• XSS: inyección de scripts maliciosos
• Clickjacking: engañar usuarios con iframes ocultos
• MIME Sniffing: interpretar archivos como tipos peligrosos
• Man-in-the-Middle: interceptación de comunicaciones