← Herramientas
// security_headers_checker
🔒 Security Headers Checker
Analiza las cabeceras de seguridad HTTP de cualquier sitio web
// ultimos_analisis_publicos
| URL | Score | Riesgo | Headers | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 31/03/2026 15:50 | |
| 📄 | 50% | Medio | 5✓ / 4✗ | 30/03/2026 02:48 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 25/03/2026 20:47 | |
| 📄 | 45% | Alto | 3✓ / 6✗ | 17/03/2026 16:27 | |
| 📄 | 15% | Crítico | 1✓ / 8✗ | 17/03/2026 12:05 | |
| 📄 | 80% | Bajo | 6✓ / 3✗ | 17/03/2026 12:03 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 17/03/2026 12:01 | |
| 📄 | 0% | Crítico | 0✓ / 9✗ | 17/03/2026 12:01 | |
| 📄 | 20% | Crítico | 2✓ / 7✗ | 22/01/2026 21:57 | |
| 📄 | 80% | Bajo | 6✓ / 3✗ | 22/01/2026 21:49 |
// sobre_security_headers
Las cabeceras de seguridad HTTP protegen a los usuarios contra ataques comunes:
• XSS: inyección de scripts maliciosos
• Clickjacking: engañar usuarios con iframes ocultos
• MIME Sniffing: interpretar archivos como tipos peligrosos
• Man-in-the-Middle: interceptación de comunicaciones