// threat_intelligence_dashboard
Dashboard de Amenazas
Vulnerabilidades activamente explotadas según el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities)
▶ ¿Cómo se calcula el nivel de amenaza global?
El nivel de amenaza global mostrado en la barra de navegación se calcula en base al número de CVEs activamente explotados publicados en el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities) durante las últimas horas:
- 🟢 BAJA — 0 CVEs nuevos en el feed reciente
- 🟡 MEDIA — 1 a 2 CVEs nuevos activamente explotados
- 🟠 ALTA — 3 a 4 CVEs nuevos activamente explotados
- 🔴 CRÍTICA — 5 o más CVEs nuevos activamente explotados
Fuente: CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog — actualizado cada hora.
0
CVEs añadidos este mes
1656
Total KEV catalogados
10
Vendors afectados
// top_vendors_afectados
20
9
5
4
3
3
3
3
3
2
// titulares_fuentes_externas
The Hacker News · 01 Ago 2026 ↗
The Hacker News · 01 Ago 2026 ↗
The Hacker News · 01 Ago 2026 ↗
The Hacker News · 31 Jul 2026 ↗
The Hacker News · 31 Jul 2026 ↗
The Hacker News · 31 Jul 2026 ↗
The Hacker News · 31 Jul 2026 ↗
The Hacker News · 31 Jul 2026 ↗
The Hacker News · 31 Jul 2026 ↗
The Hacker News · 31 Jul 2026 ↗
The Hacker News · 31 Jul 2026 ↗
The Hacker News · 30 Jul 2026 ↗
// catalogo_kev_completo
| CVE ID | Producto | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2026-20316 | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | MEDIA |
| CVE-2025-68686 | Fortinet FortiOS | MEDIA |
| CVE-2026-16812 | Arista VeloCloud Orchestrator | CRÍTICA |
| CVE-2026-16232 | Check Point SmartConsole | CRÍTICA |
| CVE-2026-50522 | Microsoft SharePoint | CRÍTICA |
| CVE-2026-60137 | WordPress Core | MEDIA |
| CVE-2026-63030 | WordPress Core | CRÍTICA |
| CVE-2026-0770 | Langflow Langflow | CRÍTICA |
| CVE-2021-27137 | DD-WRT DD-WRT | ALTA |
| CVE-2026-58644 | Microsoft SharePoint | CRÍTICA |
| CVE-2026-25089 | Fortinet FortiSandbox | CRÍTICA |
| CVE-2026-39808 | Fortinet FortiSandbox | CRÍTICA |
| CVE-2026-46817 | Oracle E-Business Suite | CRÍTICA |
| CVE-2023-4346 | KNX Association KNX Protocol Connection Authorization Option 1 | ALTA |
| CVE-2026-56155 | Microsoft Active Directory Federation Services | ALTA |
| CVE-2026-56164 | Microsoft SharePoint Server | MEDIA |
| CVE-2026-15409 | SonicWall SMA1000 Appliances | CRÍTICA |
| CVE-2026-15410 | SonicWall SMA1000 Appliances | ALTA |
| CVE-2008-4128 | Cisco IOS | MEDIA |
| CVE-2026-56291 | Balbooa Forms | CRÍTICA |
| CVE-2026-48939 | iCagenda iCagenda | CRÍTICA |
| CVE-2026-48908 | JoomShaper SP Page Builder | CRÍTICA |
| CVE-2026-55255 | Langflow Langflow | CRÍTICA |
| CVE-2026-56290 | Joomlack Page Builder | CRÍTICA |
| CVE-2026-48282 | Adobe ColdFusion | CRÍTICA |
Página 1 / 67
(1656 CVEs total)
Siguiente →