// threat_intelligence_dashboard
Dashboard de Amenazas
Vulnerabilidades activamente explotadas según el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities)
▶ ¿Cómo se calcula el nivel de amenaza global?
El nivel de amenaza global mostrado en la barra de navegación se calcula en base al número de CVEs activamente explotados publicados en el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities) durante las últimas horas:
- 🟢 BAJA — 0 CVEs nuevos en el feed reciente
- 🟡 MEDIA — 1 a 2 CVEs nuevos activamente explotados
- 🟠 ALTA — 3 a 4 CVEs nuevos activamente explotados
- 🔴 CRÍTICA — 5 o más CVEs nuevos activamente explotados
Fuente: CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog — actualizado cada hora.
17
CVEs añadidos este mes
1647
Total KEV catalogados
10
Vendors afectados
// cves_añadidos_este_mes
| CVE | Producto | Criticidad | Añadido |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-58644 | Microsoft SharePoint | CRÍTICA | 2026-07-16 |
| CVE-2026-25089 | Fortinet FortiSandbox | CRÍTICA | 2026-07-16 |
| CVE-2026-39808 | Fortinet FortiSandbox | CRÍTICA | 2026-07-16 |
| CVE-2026-46817 | Oracle E-Business Suite | CRÍTICA | 2026-07-15 |
| CVE-2023-4346 | KNX Association KNX Protocol Connection Authorization Option 1 | ALTA | 2026-07-15 |
| CVE-2026-56155 | Microsoft Active Directory Federation Services | ALTA | 2026-07-14 |
| CVE-2026-56164 | Microsoft SharePoint Server | MEDIA | 2026-07-14 |
| CVE-2026-15409 | SonicWall SMA1000 Appliances | CRÍTICA | 2026-07-14 |
| CVE-2026-15410 | SonicWall SMA1000 Appliances | ALTA | 2026-07-14 |
| CVE-2008-4128 | Cisco IOS | MEDIA | 2026-07-13 |
// top_vendors_afectados
19
8
4
4
3
3
3
3
3
2
// catalogo_kev_completo
| CVE ID | Producto | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2026-58644 | Microsoft SharePoint | CRÍTICA |
| CVE-2026-25089 | Fortinet FortiSandbox | CRÍTICA |
| CVE-2026-39808 | Fortinet FortiSandbox | CRÍTICA |
| CVE-2026-46817 | Oracle E-Business Suite | CRÍTICA |
| CVE-2023-4346 | KNX Association KNX Protocol Connection Authorization Option 1 | ALTA |
| CVE-2026-56155 | Microsoft Active Directory Federation Services | ALTA |
| CVE-2026-56164 | Microsoft SharePoint Server | MEDIA |
| CVE-2026-15409 | SonicWall SMA1000 Appliances | CRÍTICA |
| CVE-2026-15410 | SonicWall SMA1000 Appliances | ALTA |
| CVE-2008-4128 | Cisco IOS | MEDIA |
| CVE-2026-56291 | Balbooa Forms | CRÍTICA |
| CVE-2026-48939 | iCagenda iCagenda | CRÍTICA |
| CVE-2026-48908 | JoomShaper SP Page Builder | CRÍTICA |
| CVE-2026-55255 | Langflow Langflow | CRÍTICA |
| CVE-2026-56290 | Joomlack Page Builder | CRÍTICA |
| CVE-2026-48282 | Adobe ColdFusion | CRÍTICA |
| CVE-2026-45659 | Microsoft SharePoint Server | ALTA |
| CVE-2026-48558 | SimpleHelp SimpleHelp | CRÍTICA |
| CVE-2026-12569 | PTC Windchill and FlexPLM | CRÍTICA |
| CVE-2026-20230 | Cisco Unified Communications Manager | ALTA |
| CVE-2025-67038 | Lantronix EDS5000 | CRÍTICA |
| CVE-2026-34910 | Ubiquiti UniFi OS | CRÍTICA |
| CVE-2026-34909 | Ubiquiti UniFi OS | CRÍTICA |
| CVE-2026-34908 | Ubiquiti UniFi OS | CRÍTICA |
| CVE-2026-20253 | Splunk Enterprise | CRÍTICA |
Página 1 / 66
(1647 CVEs total)
Siguiente →