// threat_intelligence_dashboard
Dashboard de Amenazas
Vulnerabilidades activamente explotadas según el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities)
▶ ¿Cómo se calcula el nivel de amenaza global?
El nivel de amenaza global mostrado en la barra de navegación se calcula en base al número de CVEs activamente explotados publicados en el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities) durante las últimas horas:
- 🟢 BAJA — 0 CVEs nuevos en el feed reciente
- 🟡 MEDIA — 1 a 2 CVEs nuevos activamente explotados
- 🟠 ALTA — 3 a 4 CVEs nuevos activamente explotados
- 🔴 CRÍTICA — 5 o más CVEs nuevos activamente explotados
Fuente: CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog — actualizado cada hora.
17
CVEs añadidos este mes
1546
Total KEV catalogados
10
Vendors afectados
// cves_añadidos_este_mes
| CVE | Producto | Criticidad | Añadido |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-20131 | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | CRÍTICA | 2026-03-19 |
| CVE-2025-66376 | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | ALTA | 2026-03-18 |
| CVE-2026-20963 | Microsoft SharePoint | ALTA | 2026-03-18 |
| CVE-2025-47813 | Wing FTP Server Wing FTP Server | MEDIA | 2026-03-16 |
| CVE-2026-3910 | Google Chromium V8 | ALTA | 2026-03-13 |
| CVE-2026-3909 | Google Skia | ALTA | 2026-03-13 |
| CVE-2025-68613 | n8n n8n | CRÍTICA | 2026-03-11 |
| CVE-2021-22054 | Omnissa Workspace One UEM | ALTA | 2026-03-09 |
| CVE-2025-26399 | SolarWinds Web Help Desk | CRÍTICA | 2026-03-09 |
| CVE-2026-1603 | Ivanti Endpoint Manager (EPM) | ALTA | 2026-03-09 |
// top_vendors_afectados
15
5
5
5
4
3
3
3
3
3
// catalogo_kev_completo
| CVE ID | Producto | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2019-20085 | TVT NVMS-1000 | ALTA |
| CVE-2020-5849 | Unraid Unraid | ALTA |
| CVE-2020-5847 | Unraid Unraid | CRÍTICA |
| CVE-2019-16759 | vBulletin vBulletin | CRÍTICA |
| CVE-2020-17496 | vBulletin vBulletin | CRÍTICA |
| CVE-2019-5544 | VMware VMware ESXi and Horizon DaaS | CRÍTICA |
| CVE-2020-3992 | VMware ESXi | CRÍTICA |
| CVE-2020-3950 | VMware Multiple Products | ALTA |
| CVE-2021-22005 | VMware vCenter Server | CRÍTICA |
| CVE-2020-3952 | VMware vCenter Server | CRÍTICA |
| CVE-2021-21972 | VMware vCenter Server | CRÍTICA |
| CVE-2021-21985 | VMware vCenter Server | CRÍTICA |
| CVE-2020-4006 | VMware Multiple Products | CRÍTICA |
| CVE-2020-25213 | WordPress File Manager Plugin | CRÍTICA |
| CVE-2020-11738 | WordPress Snap Creek Duplicator Plugin | ALTA |
| CVE-2019-9978 | WordPress Social Warfare Plugin | MEDIA |
| CVE-2021-27561 | Yealink Device Management | CRÍTICA |
| CVE-2021-40539 | Zoho ManageEngine | CRÍTICA |
| CVE-2020-10189 | Zoho ManageEngine | CRÍTICA |
| CVE-2019-8394 | Zoho ManageEngine | MEDIA |
| CVE-2020-29583 | Zyxel Multiple Products | CRÍTICA |
← Anterior
Página 62 / 62
(1546 CVEs total)