// threat_intelligence_dashboard
Dashboard de Amenazas
Vulnerabilidades activamente explotadas según el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities)
▶ ¿Cómo se calcula el nivel de amenaza global?
El nivel de amenaza global mostrado en la barra de navegación se calcula en base al número de CVEs activamente explotados publicados en el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities) durante las últimas horas:
- 🟢 BAJA — 0 CVEs nuevos en el feed reciente
- 🟡 MEDIA — 1 a 2 CVEs nuevos activamente explotados
- 🟠 ALTA — 3 a 4 CVEs nuevos activamente explotados
- 🔴 CRÍTICA — 5 o más CVEs nuevos activamente explotados
Fuente: CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog — actualizado cada hora.
1
CVEs añadidos este mes
1587
Total KEV catalogados
10
Vendors afectados
// cves_añadidos_este_mes
| CVE | Producto | Criticidad | Añadido |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-31431 | Linux Kernel | ALTA | 2026-05-01 |
// top_vendors_afectados
19
7
7
4
4
3
3
3
3
2
// catalogo_kev_completo
| CVE ID | Producto | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2026-31431 | Linux Kernel | ALTA |
| CVE-2026-41940 | WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) | CRÍTICA |
| CVE-2024-1708 | ConnectWise ScreenConnect | ALTA |
| CVE-2026-32202 | Microsoft Windows | MEDIA |
| CVE-2025-29635 | D-Link DIR-823X | ALTA |
| CVE-2024-7399 | Samsung MagicINFO 9 Server | ALTA |
| CVE-2024-57728 | SimpleHelp SimpleHelp | ALTA |
| CVE-2024-57726 | SimpleHelp SimpleHelp | CRÍTICA |
| CVE-2026-39987 | Marimo Marimo | CRÍTICA |
| CVE-2026-33825 | Microsoft Defender | ALTA |
| CVE-2026-20122 | Cisco Catalyst SD-WAN Manger | MEDIA |
| CVE-2026-20133 | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | MEDIA |
| CVE-2025-2749 | Kentico Kentico Xperience | ALTA |
| CVE-2023-27351 | PaperCut NG/MF | ALTA |
| CVE-2025-48700 | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | MEDIA |
| CVE-2026-20128 | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | ALTA |
| CVE-2025-32975 | Quest KACE Systems Management Appliance (SMA) | CRÍTICA |
| CVE-2024-27199 | JetBrains TeamCity | ALTA |
| CVE-2026-34197 | Apache ActiveMQ | ALTA |
| CVE-2009-0238 | Microsoft Office | ALTA |
| CVE-2026-32201 | Microsoft SharePoint Server | MEDIA |
| CVE-2012-1854 | Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) | ALTA |
| CVE-2025-60710 | Microsoft Windows | ALTA |
| CVE-2023-21529 | Microsoft Exchange Server | ALTA |
| CVE-2023-36424 | Microsoft Windows | ALTA |
Página 1 / 64
(1587 CVEs total)
Siguiente →