// threat_intelligence_dashboard
Dashboard de Amenazas
Vulnerabilidades activamente explotadas según el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities)
▶ ¿Cómo se calcula el nivel de amenaza global?
El nivel de amenaza global mostrado en la barra de navegación se calcula en base al número de CVEs activamente explotados publicados en el catálogo CISA KEV (Known Exploited Vulnerabilities) durante las últimas horas:
- 🟢 BAJA — 0 CVEs nuevos en el feed reciente
- 🟡 MEDIA — 1 a 2 CVEs nuevos activamente explotados
- 🟠 ALTA — 3 a 4 CVEs nuevos activamente explotados
- 🔴 CRÍTICA — 5 o más CVEs nuevos activamente explotados
Fuente: CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog — actualizado cada hora.
13
CVEs añadidos este mes
1542
Total KEV catalogados
10
Vendors afectados
// cves_añadidos_este_mes
| CVE | Producto | Criticidad | Añadido |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-3910 | Google Chromium V8 | ALTA | 2026-03-13 |
| CVE-2026-3909 | Google Skia | ALTA | 2026-03-13 |
| CVE-2025-68613 | n8n n8n | CRÍTICA | 2026-03-11 |
| CVE-2021-22054 | Omnissa Workspace One UEM | ALTA | 2026-03-09 |
| CVE-2025-26399 | SolarWinds Web Help Desk | CRÍTICA | 2026-03-09 |
| CVE-2026-1603 | Ivanti Endpoint Manager (EPM) | ALTA | 2026-03-09 |
| CVE-2017-7921 | Hikvision Multiple Products | CRÍTICA | 2026-03-05 |
| CVE-2021-22681 | Rockwell Multiple Products | CRÍTICA | 2026-03-05 |
| CVE-2023-43000 | Apple Multiple Products | ALTA | 2026-03-05 |
| CVE-2021-30952 | Apple Multiple Products | ALTA | 2026-03-05 |
// top_vendors_afectados
15
6
5
4
4
3
3
3
3
2
// catalogo_kev_completo
| CVE ID | Producto | CVSS |
|---|---|---|
| CVE-2026-3910 | Google Chromium V8 | ALTA |
| CVE-2026-3909 | Google Skia | ALTA |
| CVE-2025-68613 | n8n n8n | CRÍTICA |
| CVE-2021-22054 | Omnissa Workspace One UEM | ALTA |
| CVE-2025-26399 | SolarWinds Web Help Desk | CRÍTICA |
| CVE-2026-1603 | Ivanti Endpoint Manager (EPM) | ALTA |
| CVE-2017-7921 | Hikvision Multiple Products | CRÍTICA |
| CVE-2021-22681 | Rockwell Multiple Products | CRÍTICA |
| CVE-2023-43000 | Apple Multiple Products | ALTA |
| CVE-2021-30952 | Apple Multiple Products | ALTA |
| CVE-2023-41974 | Apple iOS and iPadOS | ALTA |
| CVE-2026-22719 | Broadcom VMware Aria Operations | ALTA |
| CVE-2026-21385 | Qualcomm Multiple Chipsets | ALTA |
| CVE-2022-20775 | Cisco SD-WAN | ALTA |
| CVE-2026-20127 | Cisco Catalyst SD-WAN Controller and Manager | CRÍTICA |
| CVE-2026-25108 | Soliton Systems K.K FileZen | ALTA |
| CVE-2025-49113 | Roundcube Webmail | CRÍTICA |
| CVE-2025-68461 | Roundcube Webmail | ALTA |
| CVE-2021-22175 | GitLab GitLab | MEDIA |
| CVE-2026-22769 | Dell RecoverPoint for Virtual Machines (RP4VMs) | CRÍTICA |
| CVE-2020-7796 | Synacor Zimbra Collaboration Suite | CRÍTICA |
| CVE-2024-7694 | TeamT5 ThreatSonar Anti-Ransomware | ALTA |
| CVE-2008-0015 | Microsoft Windows | ALTA |
| CVE-2026-2441 | Google Chromium | ALTA |
| CVE-2026-1731 | BeyondTrust Remote Support (RS) and Privileged Remote Access (PRA) | CRÍTICA |
Página 1 / 62
(1542 CVEs total)
Siguiente →